HDFC Equity Fund - (D)
Fund Class | : | Equity - Diversified |
Fund House | : | HDFC Mutual Fund |
Aum(Rs Cr) | : | 8709.88 |
NAV 24 Apr 2020 | 31.99 | -0.50 (-1.54%) |
NAV High-Low (in Rs)
ONE Mth |
|
||
52-WEEk | 16041.82 |
|
16041.82 |
Trailing Returns
Fund Features
Types of Scheme | Dividend |
Options | Equity |
Assets Size (Rs in Cr) | 8709.88 (31 Dec 10) |
Inception Date | 08 Dec 94 |
Fund Manager | Prashant Jain |
Investment Details
Minimum Investment | 5000.00 |
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend paid | 4.25 (Rs) 14-03-2020 |
Entry Load | 0.00% |
EXIT Load | 0.00. |
Fund Activity
|
|
|
|
|
|
Fund DETAILS
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd,
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone: 022 - 6631 6333 | Fax: 022 - 22821144
Email: cliser@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com