Quant Mid Cap Fund - Direct (G)
Fund Class | : | Equity - Diversified |
Fund House | : | Quant Mutual Fund |
Aum(Rs Cr) | : | 42.62 |
NAV 24 Apr 2020 | 50.40 | -0.22 (-0.43%) |
NAV High-Low (in Rs)
ONE Mth |
|
||
52-WEEk |
|
Trailing Returns
Fund Features
Types of Scheme | Growth |
Options | Equity |
Assets Size (Rs in Cr) | 42.62 (31 Jan 13) |
Inception Date | 01 Jan 13 |
Fund Manager | Sanjeev Sharma |
Investment Details
Minimum Investment | 100.00 |
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend paid | (Rs) |
Entry Load | 0.00% |
EXIT Load | 1.00. |
Fund Activity
|
|
|
|
|
|
Fund DETAILS
Asset Management Co.
Registered Address
Quant Money Managers Limited,
6th Floor Sea Breeze Building
A. M. Road Prabhadevi
Mumbai - 400025
Phone: 022-62955000 | Fax:
Email: compliance.mf@quant.in
Website: www.quant-mutual.com