AXIS Liquid Fund - Direct (G)
Fund Class | : | Liquid Funds |
Fund House | : | Axis Mutual Fund |
Aum(Rs Cr) | : | 5076.86 |
NAV 24 Apr 2020 | 2213.11 | 0.28 (0.01%) |
NAV High-Low (in Rs)
ONE Mth |
|
||
52-WEEk |
|
Trailing Returns
Fund Features
Types of Scheme | Growth |
Options | Liquid Funds |
Assets Size (Rs in Cr) | 5076.86 (31 Jan 13) |
Inception Date | 01 Jan 13 |
Fund Manager | Devang Shah |
Investment Details
Minimum Investment | 500.00 |
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend paid | (Rs) |
Entry Load | 0.00% |
EXIT Load | 0.00. |
Fund Activity
Fund DETAILS
Asset Management Co.
Registered Address
AXIS Asset Management Co. LTd,
Axis House 1st Floor Bombay Dyeing
Mill Compound Pandurang
Budhkar Marg Worli Mumbai - 400025.
Phone: 022-43255161 | Fax: 022-43255199
Email: customerserivce@axismf.com
Website: www.axismf.com