Markets » Mutual Funds » Asset Allocation
Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G) - Scheme Profile
NAV 24 Apr 2020 | 320.76 | 0.03 (0.01%) |
Asset Type
Asset Allocation
|
|
Derivatives | Mkt Value | % of Assets |
Asset / Company Name | (Rs cr) | |
H D F C | 153.67 | 0.50 |
H D F C | 116.35 | 0.38 |
H D F C | 35.43 | 0.12 |
Power Fin.Corpn. | 21.01 | 0.07 |
Power Fin.Corpn. | 159.02 | 0.52 |
LIC Housing Fin. | 50.04 | 0.16 |
Power Fin.Corpn. | 548.26 | 1.79 |
REC Ltd | 231.24 | 0.76 |
Power Fin.Corpn. | 175.79 | 0.57 |
LIC Housing Fin. | 250.54 | 0.82 |
HDB FINANC SER | 25.08 | 0.08 |
H U D C O | 3.12 | 0.01 |
H D F C | 25.10 | 0.08 |
H D F C | 65.16 | 0.21 |
HDB FINANC SER | 108.97 | 0.36 |
LIC Housing Fin. | 260.71 | 0.85 |
LIC Housing Fin. | 50.18 | 0.16 |
Kotak Mahindra P | 25.01 | 0.08 |
LIC Housing Fin. | 75.32 | 0.25 |
L&T Finance | 25.04 | 0.08 |
LIC Housing Fin. | 25.03 | 0.08 |
L&T Housing Fin. | 50.09 | 0.16 |
L&T Finance | 15.03 | 0.05 |
Tata Capital Fin | 70.20 | 0.23 |
Nabha Power | 200.75 | 0.66 |
LIC Housing Fin. | 195.50 | 0.64 |
L&T Finance | 75.18 | 0.25 |
Tata Cap.Hsg. | 50.18 | 0.16 |
N A B A R D | 25.16 | 0.08 |
Power Fin.Corpn. | 75.17 | 0.25 |
H D F C | 50.08 | 0.16 |
H D F C | 205.86 | 0.67 |
H D F C | 376.38 | 1.23 |
Power Fin.Corpn. | 28.12 | 0.09 |
Powergrid Vizag | 70.43 | 0.23 |
LIC Housing Fin. | 332.21 | 1.09 |
M & M Fin. Serv. | 50.22 | 0.16 |
HDB FINANC SER | 75.51 | 0.25 |
Tata Motors Fin. | 50.12 | 0.16 |
Sector Allocation
You can check out the sectoral allocation of the investments made for that scheme by the mutual fund in this Piechart as on the date selected.
Sector Name
|
|